Билеты на поезд в Симферополь из Москвы Октябрьской онлайн
Пассажиры могут доехать из Москвы Октябрьской в Симферополь только с пересадкой. Варианты:
1. Москва Октябрьская – Санкт-Петербург – Симферополь
- Сначала 5 часов 20 минут на поездах Красная стрела 002А, Экспресс 004А, Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 038А, Двухэтажный 152А, 154А, 164А, Арктика 016А, Двухэтажный 006А, Ночной экспресс 022А, Невский экспресс 748А, Сапсан 754А, Сапсан 758А, Сапсан 760А, Сапсан 762А, Сапсан 764А, Сапсан 766А, Сапсан 756А, Сапсан 768А, Сапсан 770А, Сапсан 772А, Сапсан 774А, Сапсан 776А, Сапсан 778А, Сапсан 780А, 196А, 056В, Сапсан 784А, 062В, 198А, 160В, Ласточка 724В, Сапсан 786А, Гранд Экспресс 054А, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 726В.
- Затем 1 день 12 часов 15 минут на поездах 181В, Таврия 007А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 17 часов 35 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы Октябрьской в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 819 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь:
- Плацкарт – от 3 725 руб.
- Купе – от 6 086 руб.
- Люкс – от 17 973 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Москвы Октябрьской в Симферополь:
- Через Санкт-Петербург – от 4 544 руб.
Билеты на поезд Москва Октябрьская - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 727 СВ 4 653 Люкс 8 822 |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 727 СВ 4 599 |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 068 СВ 4 819 |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:20 +1 | 7 ч. 19 мин. | Купе 1 774 СВ 7 098 |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 +1 | 8 ч. 55 мин. | Сидячий 895 Плацкарт 1 324 Купе 2 137 СВ 5 141 |
038А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 23:00 | 06:21 +1 | 7 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 018 Купе 1 938 СВ 6 948 |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 2 089 СВ 8 272 |
154А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:05 | 8 ч. 39 мин. | Купе 2 070 СВ 9 696 |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 917 Купе 1 748 |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:46 | 09:25 | 8 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 561 Купе 7 097 СВ 7 144 |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе 1 464 СВ 4 982 |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 09:26 | 9 ч. 59 сек. | Купе 2 183 СВ 3 508 |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 1 270 |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:33 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 1 969 |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:06 | 4 ч. 5 мин. | Сидячий 2 047 |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:26 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 2 047 |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 047 СВ 33 595 |
764А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:30 | 15:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 047 |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:30 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 047 |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:46 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 2 047 |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 047 СВ 33 595 |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 047 |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:25 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 2 047 |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 2 047 |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:19 | 3 ч. 48 мин. | Сидячий 2 047 |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 047 СВ 33 595 |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 047 |
196А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 180 Купе 2 826 |
056В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:37 | 10:20 | 8 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 825 Купе 2 093 |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:41 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 2 047 СВ 33 595 |
062В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 05:19 +1 | 7 ч. 33 мин. | Купе 1 774 СВ 4 982 |
198А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 830 Купе 2 724 |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 18:45 | 02:03 +1 | 7 ч. 17 мин. | Купе 1 324 СВ 7 762 |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 820 |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:49 +1 | 3 ч. 48 мин. | Сидячий 2 729 |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:46 | 08:36 +1 | 8 ч. 49 мин. | Купе 3 941 СВ 8 651 Люкс 20 255 |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 178 Купе 2 296 СВ 9 170 |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий 874 Купе 2 296 СВ 9 170 |
726В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 819 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Симферополь
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
181В | Санкт-Петербург-Главн. → Симферополь | 19:26 | 12:40 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 5 334 Купе 6 432 |
177А | Санкт-Петербург-Главн. → Симферополь | 01:40 | 06:00 +2 | 2 д. 4 ч. | Плацкарт 5 953 Купе 7 655 |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Симферополь → Севастополь | 17:15 | 05:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 725 Купе 6 086 СВ 17 973 |
Обратный маршрут:
Симферополь – Москва Октябрьская от 4 532 руб.
Цены на билеты на поезд из Москвы Октябрьской по другим маршрутам:
Сызрань — Симферополь от 3 071 руб.
Леппясюрья — Симферополь от 4 301 руб.
Летнеозерский — Симферополь от 5 572 руб.
Летний — Симферополь от 5 793 руб.
Летцы — Симферополь от 6 111 руб.