Билеты на поезд в Москву Октябрьскую из Севастополя онлайн
Пассажиры могут доехать из Севастополя в Москву Октябрьскую только с пересадкой. Варианты:
1. Севастополь – Санкт-Петербург – Москва Октябрьская
- Сначала 1 день 14 часов 50 минут на поездах Таврия 008С.
- Затем 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 159*А, 165А, 275А, Двухэтажный 151А, 163А, 153А, Гранд Экспресс 053А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 243А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 037*В, Сапсан 777А, Сапсан 779А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 061В, 169А, 151В, Сапсан 785А, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 745У, 749У, 729А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 20 часов 28 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Севастополя в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 877 руб.
- Купе – от 6 414 руб.
- Люкс – от 38 735 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву Октябрьскую:
- Сидячий – от 820 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Севастополя в Москву Октябрьскую:
- Через Санкт-Петербург – от 4 697 руб.
Билеты на поезд Севастополь - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
008С "Таврия" | Севастополь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:10 | 08:00 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 3 877 Купе 6 414 СВ 38 735 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва Октябрьская
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 638 СВ 4 653 Люкс 22 044 |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 638 СВ 4 599 |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:30 | 07:19 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 934 Купе 1 714 СВ 5 587 |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 951 СВ 5 228 |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:16 +1 | 7 ч. 11 мин. | Купе 1 685 СВ 6 248 |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Сидячий 1 176 Плацкарт 1 686 Купе 2 080 СВ 5 141 |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 01:57 | 10:16 | 8 ч. 18 мин. | Купе 1 547 СВ 6 352 |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 934 Купе 6 335 |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:00 | 21:25 | 7 ч. 24 мин. | Сидячий 1 869 Плацкарт 2 936 Купе 5 416 СВ 7 034 |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 790 СВ 8 272 |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 851 Купе 1 748 |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 851 Купе 2 800 |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:48 | 08:14 +1 | 8 ч. 25 мин. | Купе 4 590 СВ 9 550 Люкс 22 121 |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 685 СВ 5 269 |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:30 | 11:53 +1 | 13 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 899 Купе 5 629 |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 934 Купе 5 680 |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 476 |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 270 |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 696 СВ 78 320 |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 119 |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:14 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 696 |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 7 575 СВ 78 320 |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 696 |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 696 СВ 40 152 |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 772 |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:12 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 696 |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 696 |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 696 |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 696 |
037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 684 Купе 1 790 СВ 6 890 |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 696 |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:08 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 696 |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 896 СВ 39 311 |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 897 |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:18 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 696 |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 1 835 СВ 10 335 |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 411 Купе 6 117 |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 3 329 СВ 6 870 |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 01:02 +1 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 896 |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 820 |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:37 | 8 ч. 31 мин. | Купе 2 279 СВ 7 886 |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 284 Купе 2 476 СВ 9 170 |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 860 Купе 2 222 СВ 8 938 |
745У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 23:30 | 6 ч. 9 мин. | Сидячий 2 181 Купе 3 105 СВ 10 430 |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 2 427 Купе 3 835 СВ 11 726 |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 4 688 |
Обратный маршрут:
Москва Октябрьская – Севастополь от 4 719 руб.
Цены на билеты на поезд из Севастополя по другим маршрутам:
Севастополь — Москва Павелецкая от 8 061 руб.
Симферополь — Москва Павелецкая от 2 867 руб.
Тамань — Москва Павелецкая от 2 793 руб.
Симферополь — Москва Ярославская от 9 704 руб.
Тамань — Москва Ярославская от 7 517 руб.
